В столице с 22 декабря начнут работать елочные базары — всего в Минске откроется более 60 площадок. Об этом сообщает госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на заместительницу начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ирину Маслакову.
— Один из главных символов Нового года можно будет купить на 68 площадках. По результатам аукционов прошлых лет они предоставлены субъектам хозяйствования в аренду, — уточнила Ирина Маслакова. — Стоимость деревьев и режим работы таких точек устанавливают продавцы.
Стоит отметить, что количество елочных базаров, которые городские власти организуют на землях общего пользования, не менялось с 2022 года. Более того, вечнозеленых красавиц удастся приобрести на ярмарках, в магазинах, на частных торговых площадках.
Полный список адресов елочных базаров:
| №п | Адрес площадки |
| 1 | Ул. Крупской, 6 |
| 2 | Ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта) |
| 3 | Ул. Ротмистрова, 40 |
| 4 | Ул. Селицкого, 107 |
| 5 | Пр. Партизанский, 34/1 (возле почтового отделения № 107) |
| 6 | Ул. Варвашени, 1 |
| 7 | Ул. Ташкентская, 16/1 (остановка общественного транспорта) |
| 8 | Ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта) |
| 9 | Пр. Партизанский, 56 |
| 10 | Ул. Ангарская, 36 (остановка общественного транспорта) |
| 11 | Ул. Ангарская, 18/1 (остановка общественного транспорта) |
| 12 | Ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта) |
| 13 | Ул. Маяковского, 176 |
| 14 | Пр. Партизанский, 7 |
| 15 | Ул. Маяковского, 154 |
| 16 | Пр. Рокоссовского, 150а |
| 17 | Пр. Рокоссовского, 29 |
| 18 | Игуменский тракт, 30 |
| 19 | Пр. Рокоссовского, 2 |
| 20 | Пр. Рокоссовского, 80 |
| 21 | Ул. Плеханова, 89 |
| 22 | Пр. Газеты «Звязда», 40 |
| 23 | Пересечение ул. Рафиева и С. Есенина (возле поликлиники № 25) |
| 24 | Ул. Я. Чечота, 7 |
| 25 | Пересечение ул. Голубева и пр. Газеты «Правда» (возле здания на пр. Газеты «Правда», 24) |
| 26 | Пр. Газеты «Правда», 40 |
| 27 | Пересечение ул. Я. Брыля и Гурского |
| 28 | Пересечение ул. К. Либкнехта и Лермонтова (возле здания на ул. Лермонтова, 30а) |
| 29 | Пересечение ул. Есенина и Космонавтов (остановочный пункт «Малиновка-1») |
| 30 | Ул. Слонимская (возле магазина цветов) |
| 31 | Ул. Асаналиева, 40 |
| 32 | Ул. Жуковского, 10/1 |
| 33 | Пл. Казинца (возле дома № 120 на ул. Казинца) |
| 34 | Ул. Долгобродская, 3 |
| 35 | Ул. Захарова, 77а |
| 36 | Ул. Столетова — 2-й пер. Багратиона (около дома № 17) |
| 37 | Бульвар Тракторостроителей — Дворец культуры Минского тракторного завода (около дома № 24 на ул. Долгобродской) |
| 38 | Ул. Толбухина, 12 |
| 39 | Ул. Волгоградская, 45 |
| 40 | Ул. Я. Коласа, 48 |
| 41 | Ул. Гинтовта, 12 |
| 42 | Ул. Руссиянова, 1 |
| 43 | Логойский тракт, 36 |
| 44 | Ул. Калиновского, 55 (около автостоянки) |
| 45 | Ул. Никифорова, 3 |
| 46 | Ул. Кольцова, 32 |
| 47 | Ул. Мирошниченко, 3 |
| 48 | Логойский тракт, 7 |
| 49 | Ул. Л. Беды, 19 |
| 50 | Ул. Гамарника, 2 |
| 51 | Ул. Богдановича, 76 |
| 52 | Ул. Сурганова, 50 |
| 53 | Ул. В. Хоружей, 10 |
| 54 | Ул. П. Глебки, 5 (остановка общественного транспорта) |
| 55 | Пр. Пушкина, 79 |
| 56 | Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта) |
| 57 | Ул. Я. Мавра, 9а (остановка общественного транспорта) |
| 58 | Ул. Притыцкого, 32, ст. метро «Пушкинская» (выход к магазину «Богатырь») |
| 59 | Ул. М. Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр») |
| 60 | Ул. Притыцкого, 146, ст. метро «Каменная горка» (выход к магазину «Мартин») |
| 61 | Ул. Орловская, 64 |
| 62 | Пересечение бульвара Шевченко и ул. Осипенко |
| 63 | Старовиленский тракт, 26 |
| 64 | Ул. Будславская, 2 (остановка общественного транспорта) |
| 65 | Ул. Заславская со стороны ул. Мельникайте (остановка общественного транспорта) |
| 66 | Ул. М. Танка (около магазина «Пинскдрев») |
| 67 | Ул. Заславская (со стороны пр. Машерова) |
| 68 | Ул. Каховская, 31 (около кинотеатра «Киев») |
Напомним, ранее в МАРТ рассказали, сколько будут стоить новогодние ели.
Примерные розничные цены:
• до 50 см — 5 рублей,
• до 1 м — 13 рублей,
• до 2 м — 16 рублей,
• до 3 м — 23 рубля.
Если елка будет выше, то будет выше и цена. Ели в кадках будут продаваться по цене от 28 рублей, елочные букеты — от 4 рублей.
Правда, на первом в столице елочном базаре Минского лесхоза, открывшемся неделю назад, цены оказались иными:
- дерево до метра стоит 20,7 рубля;
- от метра до двух — 28,9 рубля;
- от двух до трех — 36,2 рубля;
- есть деревья до четырех метров, они стоят 105,5 рубля;
- на деревья в кадках цена стартует с 38,2 рубля.
Читайте также




