Минздрав установил предельные максимальные тарифы на платные медицинские услуги по приемам (консультациям) врачей-специалистов, которые вступят в силу с 1 февраля следующего года. Соответствующий документ был 3 декабря опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
В перечень не включены консультации у врачей-специалистов стоматологического профиля.
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Специалисты, оказывающие платную медицинскую услугу | Предельный максимальный тариф (в беларусских рублях) |
|---|---|---|---|---|
| Прием врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | ||||
| 1.1 | первичный прием
врача-специалиста |
прием | Врач-специалист второй квалификационной категории | 35,00 |
| Врач-специалист первой квалификационной категории | 37,00 | |||
| Врач-специалист высшей квалификационной категории | 41,00 | |||
| Врач-специалист, кандидат медицинских наук | 45,00 | |||
| Врач-специалист, доктор медицинских наук | 47,00 | |||
| Врач-специалист, доцент, кандидат медицинских наук | 47,00 | |||
| Врач-специалист, профессор, доктор медицинских наук | 52,00 | |||
| Врач-специалист, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук | 56,00 | |||
| Врач-специалист, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук | 57,00 | |||
| 1.2 | повторный прием врача-специалиста | прием | Врач-специалист второй квалификационной категории | 21,00 |
| Врач-специалист первой квалификационной категории | 23,00 | |||
| Врач-специалист высшей квалификационной категории | 25,00 | |||
| Врач-специалист, кандидат медицинских наук | 27,00 | |||
| Врач-специалист, доктор медицинских наук | 28,00 | |||
| Врач-специалист, доцент, кандидат медицинских наук | 28,00 | |||
| Врач-специалист, профессор, доктор медицинских наук | 29,00 | |||
| Врач-специалист, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук | 31,00 | |||
| Врач-специалист, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук | 32,00 | |||
| 2 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | |||
| 2.1 | консультация врача-специалиста, имеющего квалификационную категорию | консультация | Врач-специалист второй квалификационной категории | 42,00 |
| Врач-специалист первой квалификационной категории | 44,00 | |||
| Врач-специалист высшей квалификационной категории | 49,00 | |||
| 2.2 | консультация врача-специалиста, имеющего ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание | консультация | Врач-специалист, кандидат медицинских наук | 65,00 |
| Врач-специалист, доктор медицинских наук | 70,00 | |||
| Врач-специалист, доцент, кандидат медицинских наук | 70,00 | |||
| Врач-специалист, профессор, доктор медицинских наук | 80,00 | |||
| Врач-специалист, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук | 82,00 | |||
| Врач-специалист, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук | 85,00 | |||




