Журналисты барановичской газеты Intex-press отследили, насколько в одном и том же магазине отличаются мартовские цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости от апрельских.
Если сравнивать стоимость продуктов с прошлым месяцем, то подорожала примерно половина корзины. Выросли в цене почти все непродовольственные товары. Больше всего — практически в два раза — подорожала зубная паста.
Из продуктов питания больше всего рост цены заметен на гречке: она подорожала примерно наполовину за месяц.
Не изменилась за месяц стоимость лука, молока и средства для мытья посуды.
Наиболее подешевевшими товарами стали стиральный порошок и свинина: в апреле их можно было купить на 32% и 25% дешевле соответственно.
В марте общая стоимость корзины потребителя (без учета товаров, которых не оказалось в наличии в прошлом месяце и в этом) составляла 88,23 рубля. В апреле она снизилась до 83,81 рубля, то есть на 5% за месяц.
Как изменилась стоимость товаров
| Продукты | 13 марта | 13 апреля |
| Макароны «Пастораль» | 1,44 | 1,29 |
| Гречка «Бабушкина кухня», 500 г | 2,25 | 3,39 |
| Сахар (Городея), 1 кг | 1,79 | 1,77 |
| Огурцы, 1 кг | 5,49 | 4,49 |
| Помидоры (сливка), 1 кг | нет | 9,99 |
| Картофель, 1 кг | 1,4 | 1,41 |
| Лук репчатый, 1 кг | 1,57 | 1,57 |
| Масло растительное Altero | 4,44 | 5,49 |
| Масло сл. «Стары Менск» 82,5% | 3,19 | 2,99 акц. |
| Курица тушка «Дружба», 1 кг | 5,76 | 5,49 |
| Свинина тазобедренная часть (бк), 1 кг | 14,59 | 10.99 |
| Молоко «Савушкин» 3,2% | 1,91 | 1,91 |
| Яйца С-2 «Златко», дес. | 2,26 | 2,58 |
| Мука" Гаспадар" в/с, 1 кг | 1,34 | 1,40 |
| Непродовольственные товары | ||
| Зубная паста Colgate, 100 мл | 2,79 | 5,19 |
| Порошок стиральный Ariel (сыпучий), 2,5 кг | 21,99 | 14,99 |
| Средство для посуды Fairy, 450 мл | 4,99 | 4,99 |
| Шампунь Fructis | 6,59 | 9,49 |
| Мыло для рук кусковое Duru | 1,45 | 1,69 |
| Туалетная бумага Zeno (4 шт. упаковка) | 2,99 | 2,69 |




