Американский аналитический центр Heritage Foundation опубликовал обновленный рейтинг стран мира по уровню экономической свободы за 2025 год. Лидером рейтинга вновь стал Сингапур, набравший 84,1 балла, за ним следуют Швейцария (83,7) и Ирландия (83,1). В топ-10 также вошли Тайвань, Люксембург, Австралия, Дания, Эстония, Норвегия и Нидерланды.
Согласно методологии исследования, индекс экономической свободы рассчитывается на основе десяти ключевых показателей, включая права собственности, уровень коррупции, фискальную свободу, свободу предпринимательства, торговли, инвестиций и финансов. Максимально возможный балл — 100, а страны в зависимости от итогового результата распределяются по пяти категориям: от «свободных» (80+) до «несвободных» (менее 50).
Среди стран постсоветского пространства наиболее высокий уровень экономической свободы продемонстрировала Эстония (78,9), за ней следуют Литва (74,6) и Латвия (71,4). Грузия заняла 35-е место с 69 баллами, Казахстан оказался на 67-й позиции с 63,8 балла, а Россия получила 51,6 балла, заняв 135-е место.
Беларусь попала в категорию «несвободных» стран, заняв 152-е место с 48,9 балла. По сравнению с прошлым годом показатель страны вырос на 0,5 пункта, однако Беларусь занимает последнее, 44-е место среди стран Европы. Уровень экономической свободы в стране ниже мирового и регионального средних значений. Согласно Индексу 2025 года, экономика Беларуси считается «репрессированной».
«Низкие показатели по уровню защиты прав собственности и свободы от коррупции свидетельствуют о слабых основах экономической свободы в стране. Коррупция по-прежнему широко распространена, а неэффективная судебная система и сложная бюрократическая структура затрудняют защиту прав собственности. Государственный контроль над экономикой остается всеобъемлющим, в стране наблюдается низкая эффективность регулирования и отсутствие гибкости. В целом реформы в сфере бизнеса развиваются неравномерно, частный сектор остается маленьким и маргинализированным. Отсутствие политики, направленной на открытие рынков и повышение производительности, подрывает конкурентоспособность страны и ограничивает рост инвестиций и экономической динамики», — пишут эксперты.
На последних местах рейтинга традиционно оказались Куба (25,4) и Северная Корея (3,0), что подтверждает жесткий централизованный контроль их экономик.
|
Рейтинг стран мира по Индексу экономической свободы — 2025 |
||
|---|---|---|
| № | Страна | Индекс |
| 1 | Сингапур | 84,1 |
| 2 | Швейцария | 83,7 |
| 3 | Ирландия | 83,1 |
| 4 | Тайвань | 79,7 |
| 5 | Люксембург | 79,5 |
| 6 | Австралия | 79,3 |
| 7 | Дания | 79,1 |
| 8 | Эстония | 78,9 |
| 9 | Норвегия | 78,3 |
| 10 | Нидерланды | 78,2 |
| 11 | Новая Зеландия | 78,1 |
| 12 | Швеция | 77,9 |
| 13 | Финляндия | 77,0 |
| 14 | Канада | 75,5 |
| 15 | Маврикий | 75,0 |
| 16 | Литва | 74,6 |
| 17 | Южная Корея | 74,0 |
| 18 | Чили | 73,2 |
| 19 | Кипр | 73,2 |
| 20 | Чехия | 72,9 |
| 21 | Исландия | 72,8 |
| 22 | Германия | 71,6 |
| 23 | Объединенные Арабские Эмираты | 71,6 |
| 24 | Латвия | 71,4 |
| 25 | Португалия | 70,5 |
| 26 | Япония | 70,2 |
| 27 | Катар | 70,2 |
| 28 | Соединенные Штаты Америки | 70,2 |
| 29 | Уругвай | 70,2 |
| 30 | Ботсвана | 69,9 |
| 31 | Израиль | 69,9 |
| 32 | Австрия | 69,7 |
| 33 | Великобритания | 69,3 |
| 34 | Бельгия | 69,0 |
| 35 | Грузия | 69,0 |
| 36 | Барбадос | 68,9 |
| 37 | Болгария | 68,8 |
| 38 | Кабо-Верде | 68,7 |
| 39 | Хорватия | 68,7 |
| 40 | Ямайка | 68,7 |
| 41 | Коста-Рика | 68,6 |
| 42 | Словакия | 68,4 |
| 43 | Словения | 68,3 |
| 44 | Малайзия | 67,1 |
| 45 | Польша | 67.1 |
| 46 | Бруней | 67,0 |
| 47 | Сент-Люсия | 67,0 |
| 48 | Мальта | 66,8 |
| 49 | Албания | 66,6 |
| 50 | Самоа | 66,6 |
| 51 | Румыния | 66,5 |
| 52 | Сейшельские Острова | 66,4 |
| 53 | Испания | 66,3 |
| 54 | Перу | 65,9 |
| 55 | Бахрейн | 65,6 |
| 56 | Панама | 65,5 |
| 57 | Армения | 65,4 |
| 58 | Оман | 65,4 |
| 59 | Индонезия | 65,2 |
| 60 | Парагвай | 65,2 |
| 61 | Вьетнам | 65,2 |
| 62 | Франция | 64,4 |
| 63 | Саудовская Аравия | 64,4 |
| 64 | Сербия | 64,4 |
| 65 | Доминиканская Республика | 64,3 |
| 66 | Белиз | 64,2 |
| 67 | Казахстан | 63,8 |
| 68 | Черногория | 63,8 |
| 69 | Тринидад и Тобаго | 63,6 |
| 70 | Босния и Герцеговина | 63,5 |
| 71 | Гватемала | 63,4 |
| 72 | Багамские Острова | 63,2 |
| 73 | Македония | 63,2 |
| 74 | Монголия | 62,6 |
| 75 | Азербайджан | 62,5 |
| 76 | Микронезия | 62,2 |
| 77 | Вануату | 61,8 |
| 78 | Косово | 61,7 |
| 79 | Венгрия | 61,4 |
| 80 | Мексика | 61,3 |
| 81 | Италия | 60,9 |
| 82 | Греция | 60,6 |
| 83 | Филиппины | 60,6 |
| 84 | Таиланд | 60,6 |
| 85 | Сан-Томе и Принсипи | 60,4 |
| 86 | Марокко | 60,3 |
| 87 | Сент-Винсент и Гренадины | 60,1 |
| 88 | Кувейт | 59,9 |
| 89 | Колумбия | 59,8 |
| 90 | Гондурас | 59,6 |
| 91 | Иордания | 59,4 |
| 92 | Танзания | 59,3 |
| 93 | Фиджи | 59,1 |
| 94 | Намибия | 58,7 |
| 95 | Бенин | 58,5 |
| 96 | Тонга | 58,5 |
| 97 | Молдова | 58,3 |
| 98 | Камбоджа | 58,2 |
| 99 | Гайана | 58,2 |
| 100 | Узбекистан | 58,0 |
| 101 | Кот-д’Ивуар | 57,8 |
| 102 | Бутан | 57,5 |
| 103 | Южная Африка | 57,3 |
| 104 | Мадагаскар | 57,0 |
| 105 | Гамбия | 56,8 |
| 106 | Сальвадор | 56,6 |
| 107 | Свазиленд | 56,4 |
| 108 | Сенегал | 56,4 |
| 109 | Габон | 56,3 |
| 110 | Соломоновы Острова | 56,3 |
| 111 | Турция | 56,1 |
| 112 | Гана | 56,0 |
| 113 | Эквадор | 55,8 |
| 114 | Джибути | 55,7 |
| 115 | Кыргызстан | 55,6 |
| 116 | Доминика | 55,3 |
| 117 | Бразилия | 55,1 |
| 118 | Ангола | 55,0 |
| 119 | Мавритания | 54,9 |
| 120 | Кения | 54,8 |
| 121 | Руанда | 54,8 |
| 122 | Бангладеш | 54,7 |
| 123 | Гвинея | 54,6 |
| 124 | Аргентина | 54,2 |
| 125 | Лесото | 54,1 |
| 126 | Никарагуа | 54,0 |
| 127 | Нигерия | 53,4 |
| 128 | Индия | 53,0 |
| 129 | Мали | 52,6 |
| 130 | Непал | 52,5 |
| 131 | Папуа — Новая Гвинея | 52,5 |
| 132 | Того | 52,3 |
| 133 | Чад | 52,2 |
| 134 | Камерун | 52,1 |
| 135 | Россия | 51.6 |
| 136 | Нигер | 51,5 |
| 137 | Таджикистан | 51,5 |
| 138 | Коморские Острова | 51,4 |
| 139 | Уганда | 51,3 |
| 140 | Лаос | 51,1 |
| 141 | Буркина-Фасо | 51,0 |
| 142 | Египет | 50,9 |
| 143 | Кирибати | 50,9 |
| 144 | Малави | 50,9 |
| 145 | Суринам | 50,9 |
| 146 | Замбия | 50,9 |
| 147 | Мозамбик | 50,7 |
| 148 | Шри-Ланка | 49,4 |
| 149 | Пакистан | 49,1 |
| 150 | Тунис | 49,1 |
| 151 | Китай | 49,0 |
| 152 | Беларусь | 48,9 |
| 153 | Конго | 48,6 |
| 154 | Либерия | 48,5 |
| 155 | Мальдивы | 48,3 |
| 156 | Эфиопия | 48,1 |
| 157 | Сьерра-Леоне | 48,0 |
| 158 | Тимор-Лешти | 47,9 |
| 159 | Экваториальная Гвинея | 47,7 |
| 160 | Алжир | 47,5 |
| 161 | Демократическая Республика Конго | 47,3 |
| 162 | Туркменистан | 47,1 |
| 163 | Гаити | 46,1 |
| 164 | Боливия | 44,1 |
| 165 | Ливан | 44,1 |
| 166 | Мьянма | 43,7 |
| 167 | Гвинея-Бисау | 43,6 |
| 168 | Центрально-Африканская Республика | 42,8 |
| 169 | Иран | 42,5 |
| 170 | Бурунди | 39,7 |
| 171 | Эритрея | 38,6 |
| 172 | Судан | 35,3 |
| 173 | Зимбабве | 35,1 |
| 174 | Венесуэла | 27,6 |
| 175 | Куба | 25,4 |
| 176 | Северная Корея | 3,0 |
Эксперты Heritage Foundation отмечают, что высокий уровень экономической свободы положительно коррелирует с благосостоянием граждан, тогда как низкие показатели обычно сопровождаются стагнацией экономики, высоким уровнем государственного вмешательства и недостатком инвестиционной привлекательности.




