Беларусь, как и в предыдущие годы, попала в категорию несвободных стран в рейтинге «Свобода в мире-2023» международной правозащитной организации Freedom House.
Состояние свободы в мире (Freedom in the World) — ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии политических и гражданских свобод в странах мира. Выпускается международной неправительственной организацией Freedom House, которая оценивает степень политических и гражданских свобод в странах мира и административных территориях, не имеющих государственного статуса, начиная с 1973 года.
Что говорят о Беларуси
Как и раньше, Беларусь называют авторитарным государством, в котором выборы открыто фальсифицируются, а гражданские свободы жестко ограничиваются.
Эксперты также назвали ключевые события прошлого года в Беларуси:
- в феврале на референдуме, который не был ни свободным, ни справедливым, было принято несколько конституционных поправок. Утвержденные поправки включали положения, предоставляющие президенту Лукашенко пожизненный иммунитет от судебного преследования (и не только);
- Беларусь служила плацдармом для Вооруженных сил РФ для российского вторжения в Украину, и Лукашенко предоставил территорию Беларуси в распоряжение российских войск;
- власти жестоко подавляли антивоенные демонстрации в течение года, арестовав более 800 протестующих только в феврале. Силовики также демонстрировали чрезмерную реакцию в отношении белорусских «партизан», преследовали и угрожали родственникам белорусских добровольцев в украинской армии;
- в течение года правительство приняло ряд законодательных мер, направленных против политических активистов, проживающих в изгнании. В июле Лукашенко принял закон, разрешающий властям заочно проводить судебные процессы над обвиняемыми в угрозе национальной безопасности Беларуси; в декабре парламент одобрил поправку к законодательству, которая позволяет аннулировать гражданство как урожденных, так и натурализованных белорусов, проживающих за границей, если они осуждены по обвинениям, связанным с «экстремизмом».
Где с правами и свободами хорошо, а где плохо
В прошлом году Беларусь заняла 196-е место среди 210 стран и спорных территорий. В этом — 195-е из 210.
Нашими соседями по рейтингу стали такие страны как Мьянма и Сомали. Хуже с правами и свободами, чем у нас, обстоят дела в Саудовской Аравии, Афганистане, ЦАР, Таджикистане, Экваториальной Гвинее, Эритрее, КНДР, Туркменистане, Сирии и Южном Судане.
Лучше всего дела с правами и свободами обстоят в Швеции, Финляндии, Норвегии, Новой Зеландии, Канаде, Ирландии, Сан-Марино, Люксембурге, Нидерландах и Дании.
Сводная таблица стран мира по уровню политических и гражданских свобод и методология
Состояние свобод в исследуемых странах оценивается по семибалльной шкале (от 1 до 7 баллов), где 1 балл — самый высокий показатель, а 7 баллов — самый низкий. Государства, получившие в среднем от 1 до 2,5 балла, считаются «свободными», от 3 до 5 баллов — «частично свободными», от 5,5 до 7 баллов — «несвободными». В докладе также отдельно отмечены государства с демократической избирательной системой.
Исследование основано на методологии экспертных оценок. Для комплексного анализа и оценки ситуации в странах мира привлекаются десятки аналитиков и научных консультантов. Для создания страновых отчетов, которыми сопровождаются сводные рейтинги всех стран и территорий мира, используются материалы прессы (как национальной, так и международной), данные неправительственных организаций, исследовательских центров (включая проводимые ими социологические опросы). Кроме того, авторы этих отчетов используют личные связи в профессиональной среде и посещают объекты исследования. Подробное описание методологии формирования рейтинга и источников данных для него приводится в ежегодном докладе Freedom House по результатам очередного сравнительного исследования.
Следует отметить, что попытка ранжировать все государства по семибалльной шкале с использованием единой, но вместе с тем не принимающей во внимание локальные особенности методики, часто провоцирует критику и встречает сопротивление не только среди политиков, но и в академических кругах. Также вызывает критику и содержание вопросов, на которые отвечают привлекаемые организацией эксперты. Так, в содержании вопросов трактовки «свободы», «честности» и «справедливости» являются потенциально спорными, поскольку могут зависеть не только от степени компетентности эксперта, но и от его политических установок и системы ценностей, что может обернуться необъективностью в оценке ситуации. Авторы проекта признают, что в данном подходе присутствует доля субъективности, однако утверждают, что субъективность сглаживается процедурой ранжирования стран.
В целом, издержки экспертных технологий не отменяют их важных преимуществ. Хотя фактор оценочной субъективности в подобного рода исследованиях полностью исключить невозможно, компетентный и непредвзятый эксперт, основываясь на собственном значительном опыте, в состоянии провести действительно глубокий анализ. Достоинством проекта является достаточно подробная матрица анализа, которая позволяет унифицировать процедуры исследования, стилистику страновых обзоров, обеспечить их глубину и всесторонность, а многолетний мониторинг анализируемых стран мира позволяет оценить динамику их развития.
Сводная таблица стран мира и административных территорий без государственного статуса (включая спорные регионы и непризнанные международным сообществом административно-территориальные образования), разделенных на три группы: «Свободные» (Free — F), «Частично свободные» (Partly Free — PF), «Несвободные» (Not Free — NF).
| Freedom in the World 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Страна | Общий балл | Статус | Политические права | Гражданские свободы |
| 1 | Швеция | 100 | F | 40 | 60 |
| 2 | Финляндия | 100 | F | 40 | 60 |
| 3 | Норвегия | 100 | F | 40 | 60 |
| 4 | Новая Зеландия | 99 | F | 40 | 59 |
| 5 | Канада | 98 | F | 40 | 58 |
| 6 | Ирландия | 97 | F | 39 | 58 |
| 7 | Сан-Марино | 97 | F | 39 | 58 |
| 8 | Люксембург | 97 | F | 38 | 59 |
| 9 | Нидерланды | 97 | F | 39 | 58 |
| 10 | Дания | 97 | F | 40 | 57 |
| 11 | Швейцария | 96 | F | 39 | 57 |
| 12 | Уругвай | 96 | F | 40 | 56 |
| 13 | Япония | 96 | F | 40 | 56 |
| 14 | Бельгия | 96 | F | 39 | 57 |
| 15 | Португалия | 96 | F | 39 | 57 |
| 16 | Словения | 95 | F | 39 | 56 |
| 17 | Австралия | 95 | F | 38 | 57 |
| 18 | Германия | 94 | F | 39 | 55 |
| 19 | Эстония | 94 | F | 38 | 56 |
| 20 | Чили | 94 | F | 38 | 56 |
| 21 | Барбадос | 94 | F | 37 | 57 |
| 22 | Тайвань | 94 | F | 38 | 56 |
| 23 | Исландия | 94 | F | 37 | 57 |
| 24 | Тувалу | 93 | F | 37 | 56 |
| 25 | Андорра | 93 | F | 38 | 55 |
| 26 | Австрия | 93 | F | 37 | 56 |
| 27 | Доминика | 93 | F | 37 | 56 |
| 28 | Маршалловы острова | 93 | F | 38 | 55 |
| 29 | Великобритания | 93 | F | 39 | 54 |
| 30 | Микронезия | 92 | F | 37 | 55 |
| 31 | Кабо-Верде | 92 | F | 38 | 54 |
| 32 | Чешская Республика | 92 | F | 36 | 56 |
| 33 | Палау | 92 | F | 37 | 55 |
| 34 | Сент-Люсия | 92 | F | 38 | 54 |
| 35 | Кипр | 92 | F | 38 | 54 |
| 36 | Багамские острова | 91 | F | 38 | 53 |
| 37 | Сент-Винсент и Гренадины | 91 | F | 36 | 55 |
| 38 | Коста-Рика | 91 | F | 38 | 53 |
| 39 | Кирибати | 91 | F | 37 | 54 |
| 40 | Испания | 90 | F | 37 | 53 |
| 41 | Лихтенштейн | 90 | F | 33 | 57 |
| 42 | Словакия | 90 | F | 37 | 53 |
| 43 | Италия | 90 | F | 36 | 54 |
| 44 | Литва | 89 | F | 38 | 51 |
| 45 | Мальта | 89 | F | 35 | 54 |
| 46 | Гренада | 89 | F | 37 | 52 |
| 47 | Франция | 89 | F | 38 | 51 |
| 48 | Сент-Китс и Невис | 89 | F | 35 | 54 |
| 49 | Латвия | 88 | F | 37 | 51 |
| 50 | Белиз | 87 | F | 34 | 53 |
| 51 | Греция | 86 | F | 35 | 51 |
| 52 | Аргентина | 85 | F | 35 | 50 |
| 53 | Антигуа и Барбуда | 85 | F | 33 | 52 |
| 54 | Маврикий | 85 | F | 35 | 50 |
| 55 | Хорватия | 84 | F | 35 | 49 |
| 56 | Монголия | 84 | F | 36 | 48 |
| 57 | Монако | 84 | F | 27 | 57 |
| 58 | Сан-Томе и Принсипи | 84 | F | 35 | 49 |
| 59 | Панама | 83 | F | 35 | 48 |
| 60 | США | 83 | F | 33 | 50 |
| 61 | Самоа | 83 | F | 31 | 52 |
| 62 | Румыния | 83 | F | 35 | 48 |
| 63 | Южная Корея | 83 | F | 33 | 50 |
| 64 | Вануату | 82 | F | 33 | 49 |
| 65 | Тринидад и Тобаго | 82 | F | 33 | 49 |
| 66 | Тонга | 81 | F | 31 | 50 |
| 67 | Польша | 81 | F | 34 | 47 |
| 68 | Гана | 80 | F | 35 | 45 |
| 69 | Ямайка | 80 | F | 34 | 46 |
| 70 | Болгария | 79 | F | 33 | 46 |
| 71 | Суринам | 79 | F | 34 | 45 |
| 72 | Южная Африка | 79 | F | 33 | 46 |
| 73 | Сейшелы | 79 | F | 34 | 45 |
| 74 | Намибия | 77 | F | 31 | 46 |
| 75 | Науру | 77 | F | 34 | 43 |
| 76 | Израиль | 77 | F | 34 | 43 |
| 77 | Северный Кипр* | 76 | F | 27 | 49 |
| 78 | Соломоновы острова | 76 | F | 29 | 47 |
| 79 | Гайана | 73 | F | 30 | 43 |
| 80 | Ботсвана | 72 | F | 28 | 44 |
| 81 | Бразилия | 72 | F | 30 | 42 |
| 82 | Тимор-Лешти | 72 | F | 33 | 39 |
| 83 | Колумбия | 70 | F | 31 | 39 |
| 84 | Эквадор | 70 | F | 30 | 40 |
| 85 | Перу | 70 | PF | 29 | 41 |
| 86 | Сенегал | 68 | PF | 29 | 39 |
| 87 | Северная Македония | 68 | PF | 29 | 39 |
| 88 | Доминиканская Республика | 68 | PF | 27 | 41 |
| 89 | Албания | 67 | PF | 28 | 39 |
| 90 | Черногория | 67 | PF | 26 | 41 |
| 91 | Малави | 66 | PF | 29 | 37 |
| 92 | Венгрия | 66 | PF | 24 | 42 |
| 93 | Индия | 66 | PF | 33 | 33 |
| 94 | Лесото | 66 | F | 30 | 36 |
| 95 | Боливия | 66 | PF | 27 | 39 |
| 96 | Парагвай | 65 | PF | 28 | 37 |
| 97 | Сьерра-Леоне | 63 | PF | 27 | 36 |
| 98 | Молдова | 62 | PF | 27 | 35 |
| 99 | Мадагаскар | 61 | PF | 27 | 34 |
| 100 | Папуа — Новая Гвинея | 61 | PF | 22 | 39 |
| 101 | Бутан | 61 | PF | 29 | 32 |
| 102 | Либерия | 60 | PF | 27 | 33 |
| 103 | Мексика | 60 | PF | 27 | 33 |
| 104 | Косово | 60 | PF | 28 | 32 |
| 105 | Сербия | 60 | PF | 20 | 40 |
| 106 | Фиджи | 59 | PF | 24 | 35 |
| 107 | Бенин | 59 | PF | 17 | 42 |
| 108 | Грузия | 58 | PF | 22 | 36 |
| 109 | Непал | 58 | PF | 26 | 32 |
| 110 | Индонезия | 58 | PF | 30 | 28 |
| 111 | Филиппины | 58 | PF | 25 | 33 |
| 112 | Сальвадор | 56 | PF | 25 | 31 |
| 113 | Тунис | 56 | PF | 20 | 36 |
| 114 | Шри-Ланка | 54 | PF | 23 | 31 |
| 115 | Армения | 54 | PF | 23 | 31 |
| 116 | Замбия | 54 | PF | 23 | 31 |
| 117 | Малайзия | 53 | PF | 22 | 31 |
| 118 | Босния и Герцеговина | 52 | PF | 18 | 34 |
| 119 | Кения | 52 | PF | 22 | 30 |
| 120 | Нигер | 51 | PF | 23 | 28 |
| 121 | Украина | 50 | PF | 22 | 28 |
| 122 | Кот-д'Ивуар | 49 | PF | 19 | 30 |
| 123 | Гватемала | 49 | PF | 20 | 29 |
| 124 | Гондурас | 48 | PF | 22 | 26 |
| 125 | Гамбия | 48 | PF | 21 | 27 |
| 126 | Сингапур | 47 | PF | 19 | 28 |
| 127 | Мозамбик | 45 | PF | 14 | 31 |
| 128 | Сомалиленд* | 44 | PF | 18 | 26 |
| 129 | Ливан | 43 | PF | 14 | 29 |
| 130 | Гвинея-Бисау | 43 | PF | 17 | 26 |
| 131 | Нигерия | 43 | PF | 20 | 23 |
| 132 | Идти | 42 | PF | 15 | 27 |
| 133 | Коморы | 42 | PF | 16 | 26 |
| 134 | Гонконг* | 42 | PF | 10 | 32 |
| 135 | Мальдивы | 41 | PF | 19 | 22 |
| 136 | Бангладеш | 40 | PF | 15 | 25 |
| 137 | Абхазия* | 39 | PF | 17 | 22 |
| 138 | Нагорный Карабах* | 37 | PF | 17 | 20 |
| 139 | Пакистан | 37 | PF | 15 | 22 |
| 140 | Марокко | 37 | PF | 13 | 24 |
| 141 | Кувейт | 37 | PF | 14 | 23 |
| 142 | Танзания | 36 | PF | 12 | 24 |
| 143 | Мавритания | 36 | PF | 14 | 22 |
| 144 | Уганда | 35 | NF | 11 | 24 |
| 145 | Иордания | 33 | NF | 11 | 22 |
| 146 | Алжир | 32 | NF | 10 | 22 |
| 147 | Турция | 32 | NF | 16 | 16 |
| 148 | Гаити | 31 | NF | 11 | 20 |
| 149 | Таиланд | 30 | NF | 6 | 24 |
| 150 | Гвинея | 30 | NF | 7 | 23 |
| 151 | Буркина-Фасо | 30 | NF | 3 | 27 |
| 152 | Ирак | 29 | NF | 16 | 13 |
| 153 | Пакистанский Кашмир* | 29 | NF | 9 | 20 |
| 154 | Мали | 29 | NF | 8 | 21 |
| 155 | Ангола | 28 | NF | 10 | 18 |
| 156 | Бруней | 28 | NF | 7 | 21 |
| 157 | Зимбабве | 28 | NF | 11 | 17 |
| 158 | Индийский Кашмир* | 27 | NF | 7 | 20 |
| 159 | Кыргызстан | 27 | NF | 4 | 23 |
| 160 | Катар | 25 | NF | 7 | 18 |
| 161 | Джибути | 24 | NF | 5 | 19 |
| 162 | Камбоджа | 24 | NF | 5 | 19 |
| 163 | Оман | 24 | NF | 6 | 18 |
| 164 | Казахстан | 23 | NF | 5 | 18 |
| 165 | Руанда | 23 | NF | 8 | 15 |
| 166 | Западный берег реки Иордан | 22 | NF | 4 | 18 |
| 167 | Эфиопия | 21 | NF | 10 | 11 |
| 168 | Габон | 20 | NF | 2 | 18 |
| 169 | Никарагуа | 19 | NF | 5 | 14 |
| 170 | Вьетнам | 19 | NF | 4 | 15 |
| 171 | Демократическая Республика Конго | 19 | NF | 4 | 15 |
| 172 | Объединенные Арабские Эмираты | 18 | NF | 5 | 13 |
| 173 | Египет | 18 | NF | 6 | 12 |
| 174 | Приднестровье* | 18 | NF | 6 | 12 |
| 175 | Республика Конго | 17 | NF | 2 | 15 |
| 176 | Эсватини | 17 | NF | 1 | 16 |
| 177 | Россия | 16 | NF | 5 | 11 |
| 178 | Венесуэла | 15 | NF | 1 | 14 |
| 179 | Чад | 15 | NF | 1 | 14 |
| 180 | Камерун | 15 | NF | 6 | 9 |
| 181 | Бурунди | 14 | NF | 4 | 10 |
| 182 | Лаос | 13 | NF | 2 | 11 |
| 183 | Южная Осетия* | 12 | NF | 3 | 9 |
| 184 | Иран | 12 | NF | 4 | 8 |
| 185 | Куба | 12 | NF | 1 | 11 |
| 186 | Узбекистан | 12 | NF | 2 | 10 |
| 187 | Бахрейн | 12 | NF | 2 | 10 |
| 188 | Сектор Газа* | 11 | NF | 3 | 8 |
| 189 | Ливия | 10 | NF | 1 | 9 |
| 190 | Судан | 10 | NF | 0 | 10 |
| 191 | Китай | 9 | NF | -2 | 11 |
| 192 | Йемен | 9 | NF | 1 | 8 |
| 193 | Азербайджан | 9 | NF | 2 | 7 |
| 194 | Мьянма | 9 | NF | 0 | 9 |
| 195 | Беларусь | 8 | NF | 2 | 6 |
| 196 | Сомали | 8 | NF | 2 | 6 |
| 197 | Саудовская Аравия | 8 | NF | 1 | 7 |
| 198 | Афганистан | 8 | NF | 1 | 7 |
| 199 | Центрально-Африканская Республика | 7 | NF | 3 | 4 |
| 200 | Таджикистан | 7 | NF | 0 | 7 |
| 201 | Экваториальная Гвинея | 5 | NF | 0 | 5 |
| 202 | Крым* | 4 | NF | -2 | 6 |
| 203 | Западная Сахара* | 4 | NF | -3 | 7 |
| 204 | Эритрея | 3 | NF | 1 | 2 |
| 205 | Северная Корея | 3 | NF | 0 | 3 |
| 206 | Восточный Донбасс* | 3 | NF | -1 | 4 |
| 207 | Туркменистан | 2 | NF | 0 | 2 |
| 208 | Сирия | 1 | NF | -3 | 4 |
| 209 | Южный Судан | 1 | NF | -3 | 4 |
| 210 | Тибет* | 1 | NF | -2 | 3 |
| *Обозначает территорию, а не независимое государство | |||||




